89 lines
4.9 KiB
Markdown
89 lines
4.9 KiB
Markdown
# 📋 PlanA API 批量测试报告
|
||
|
||
**测试时间**: 2026-04-30 14:32:53
|
||
**接口地址**: `http://36.212.7.246:8283`
|
||
**ShopID**: `2042843272765263874`
|
||
**拼多多应用ID**: `203c5a7ba8bd4b8488d5e26f93052642`
|
||
**Redis**: `36.212.12.247:6379` DB=0
|
||
|
||
## 📊 测试汇总
|
||
|
||
| 指标 | 值 |
|
||
|---|---|
|
||
| 通过率 | 23/23 (100.0%) |
|
||
| ✅ PASS | 23 |
|
||
| ❌ FAIL | 0 |
|
||
| 🔴 ERROR | 0 |
|
||
|
||
## 📌 跨场景数据记录
|
||
|
||
| 数据项 | 值 |
|
||
|---|---|
|
||
| 核价发布 task_id | `2049734868307259394` |
|
||
| 改价格/上下架 task_id | `2049735627845382145` |
|
||
| 执行成功 ISBN | `9787115600387` |
|
||
| 执行成功 GoodsID | `947375510416` |
|
||
| 执行成功 SkuID | `1893463827063` |
|
||
| 商品拉取 task_id | `2049736687976689665` |
|
||
| 拉取到的 GoodsID | `944452541081` |
|
||
|
||
## 一、拼多多核价发布任务
|
||
|
||
| # | 用例 | 状态 | 耗时 | 详情 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| 1 | 1、创建拼多多核价发布任务 | ✅ PASS | 581ms | task_id=2049734868307259394 |
|
||
| 2 | 2、发送任务数据【isbn=9787115600387, price=1900】期望:执行成功 | ✅ PASS | 63ms | 接口返回成功 |
|
||
| 3 | 3a、发送任务数据【isbn=9787223022231, price=0】期望:价格不能小于等于0 | ✅ PASS | 61ms | 接口返回成功 |
|
||
| 4 | 3b、发送任务数据【isbn=9787530216965, price=1900】期望:违规词命中 | ✅ PASS | 63ms | 接口返回成功 |
|
||
| 5 | 4、Redis 校验 - body_over 中 detail.error 匹配期望结果 | ✅ PASS | 210ms | ISBN=9787115600387 ✅ 匹配'执行成功' (goods_id=947375510416) \| ISBN=9787530216965 ✅ 匹配'违规词命中' (goods_id=0) \| ISBN=9787223022231 ✅ 匹配'价格不能小于等于0' (goods_id... |
|
||
|
||
## 二、拼多多改价格
|
||
|
||
| # | 用例 | 状态 | 耗时 | 详情 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| 1 | 1、创建拼多多改价格、上下架、改库存任务 | ✅ PASS | 546ms | task_id=2049735627845382145 |
|
||
| 2 | 2、查询商品详情,获取 sku_id | ✅ PASS | 20.457s | sku_id=1893463827063 商品上架中 status=1(上架) multi_price=2900 price=3000 goodsName=Cinema 4D核心应用案例教程(全彩慕课<E68595><E8AFBE>... |
|
||
| 3 | 3、发送任务数据【改价格】 | ✅ PASS | 61ms | ISBN=9787115600387 GoodsID=947375510416 sku_id=1893463827063 price=5000(50.00元) 接口返回成功 |
|
||
| 4 | 4、Redis 校验改价格结果(body_over) | ✅ PASS | 218ms | 改价格执行成功: error='修改商品价格 执行成功', price=5000, sku_id=1893463827063 |
|
||
| 5 | 5、校验改价格状态(接口验证) | ✅ PASS | 3m0.463s | multi_price=5000 与传入 price=5000 一致 ✅ |
|
||
|
||
## 三、拼多多改库存
|
||
|
||
| # | 用例 | 状态 | 耗时 | 详情 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| 1 | 1、发送任务数据【改库存】 | ✅ PASS | 105ms | ISBN=9787115600387 GoodsID=947375510416 sku_id=1893463827063 stock=2 status=4(改库存) 接口返回成功 |
|
||
| 2 | 2、Redis 校验改库存结果(body_over) | ✅ PASS | 196ms | 改库存执行成功: error='修改商品价格 执行成功', stock=0, sku_id=1893463827063 |
|
||
| 3 | 3、校验库存(接口验证) | ✅ PASS | 10.322s | 库存匹配: quantity=2 与传入 stock=2 一致 ✅(商品状态=上架) |
|
||
|
||
## 四、拼多多上下架
|
||
|
||
| # | 用例 | 状态 | 耗时 | 详情 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| 1 | 1、发送任务数据【下架】 | ✅ PASS | 60ms | ISBN=9787115600387 GoodsID=947375510416 status=2(下架) 接口返回成功 |
|
||
| 2 | 2、校验下架状态 | ✅ PASS | 10.343s | 商品已下架 status=2(下架) goodsId=947375510416 goodsName=Cinema 4D核心应用案例教程(全彩慕课<E68595><E8AFBE>... |
|
||
|
||
## 五、拼多多商品拉取
|
||
|
||
| # | 用例 | 状态 | 耗时 | 详情 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| 1 | 1、创建拼多多商品拉取任务 | ✅ PASS | 1.621s | task_id=2049736687976689665 |
|
||
| 2 | 2、等待任务完成并校验 | ✅ PASS | 6m53.765s | status=4 ✅ \| body_over(47328) ≤ task_count_true(47328) ✅ \| ISBN=9787115600387 在 body_over 中找到, goods_id=944452541081 |
|
||
|
||
## 七、闲鱼核价发布任务
|
||
|
||
| # | 用例 | 状态 | 耗时 | 详情 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| 1 | 1、创建闲鱼核价发布任务 | ✅ PASS | 263ms | task_id=2049738429527207937 |
|
||
| 2 | 2、发送任务数据【isbn=9787115600387, price=1900】期望:执行成功 | ✅ PASS | 55ms | 接口返回成功 |
|
||
| 3 | 3、Redis 校验 - body_over 中 detail.error 包含'执行成功' | ✅ PASS | 53.317s | ISBN=9787115600387 ✅ 匹配'执行成功' (goods_id=1562238986012229) |
|
||
| 4 | 5、DLL校验 - 通过闲鱼API查询商品详情 | ✅ PASS | 570ms | 商品详情查询成功 ✅ (product_id=1562238986012229) |
|
||
|
||
## 八、闲鱼商品拉取任务
|
||
|
||
| # | 用例 | 状态 | 耗时 | 详情 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| 1 | 1、创建闲鱼商品拉取任务 | ✅ PASS | 1.391s | task_id=2049738698541477890 |
|
||
| 2 | 2、等待任务完成并校验 | ✅ PASS | 6.39s | status=4 ✅ \| body_over(2) ≤ task_count_true(8) ✅ \| ISBN=9787115600387 在 body_over 中找到, goods_id=1562238986012229 |
|
||
|
||
---
|
||
*报告生成: 2026-04-30 14:32:53* |